











| Артикул | QT0134M429 |
| Бренд | Qtap |
| Вага брутто, кг | 10,5 |
| Вага нетто, кг | 4,55 |
| Вид монтажу | Застінний |
| Габарити упаковки (ШхГхВ), мм | 440х175х910 |
| Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 420х150х1035 |
| Гарантія | 10 років |
| Додаткові характеристики | Максимальне навантаження на виріб: 400 кг. |
| Зверніть увагу | Нами докладено всіх зусиль для подання точної та правдивої інформації в описі товару. Проте джерелом інформації є виробник. Він залишає за собою право вносити зміни до конструкції виробів та комплектації, які не погіршують якість, без попереднього повідомлення. Тому граничні відхилення від розмірів можуть змінюватись у межах ± 2%. |
| Звукоізоляційна прокладка | Є |
| Комплектація | Інсталяція, звукоізоляційна прокладка, комплект підведення води, 2 болти-тримачі для унітаза, вихідна труба для унітаза, кріпильні деталі. |
| Країна реєстрації бренду | Чехія |
| Країна-виробник | Польща |
| Кількість вантажних місць | 1 |
| Кількість режимів зливу води | 2 |
| Матеріал | Метал / ABS пластик |
| Міжосьова відстань кріплення, мм | 180/230 |
| Наявність панелі змиву | Немає |
| Об'єм змивного бачка, л | 6 |
| Призначення | Для унітаза |
| Підключення води | Збоку / Зверху |
| Регулювання змиву | 3/6 л |
| Серія | Nest |
| Сумісність | З панелями для змиву Qtap: Qtap Nest QT0111M11111SAT, Qtap Nest QT0111M11V1146MB, Qtap Nest QT0111V1164GW, Qtap Nest QT0111V1163GB, Qtap Nest QT0111M11112CRM, Qtap Nest QT0111M08V1384W, Qtap Nest QT0111M08382SAT, Qtap Nest QT0111M08V1091MB, Qtap Nest QT0111V1105GW, Qtap Nest QT0111V1107GB, Qtap Nest QT0111M08381CRM, Qtap Nest QT0111M06029SAT, Qtap Nest QT0111M06028CRM. |
| Тип виробу | Бачок |
| Тип керування зливом води | Механічний |
| Функція примусового переривання зливу води | Немає |
Інструкції, сертифікати та висновки
Сертифікати та висновки
Сумісні товари та комплектуючі